Reserve A.1 | 89001500 Algemene reserve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Doel (aard en reden) | De Algemene reserve is bedoeld als buffer (onderdeel van de weerstandscapaciteit) voor het opvangen van financiële tegenvallers. Hiermee kan de gemeente onverwachte substantiële kosten dekken. | |||||
Historische achtergrond | Deze reserve is in het verleden gevormd door batige saldi. | |||||
Soort | Voorziening | |||||
Looptijd | Start datum: | 01-01-2007 | ||||
Eind datum: | niet bepaald | |||||
Benodigd minimaal/ | Minimaal: niet van toepassing | |||||
Storting | Overschot op de jaarrekening. Daarnaast ook de overschotten op of opheffing van andere reserves en voorzieningen. | |||||
Onttrekking | Op basis van specifieke voorstellen of ingeval van tekort op de jaarrekening. Daarnaast ook voor de vorming van andere reserves en voorzieningen. Ook kunnen incidentele uitgaven gedekt worden door incidentele onttrekkingen uit de algemene reserve. Dit laatste kan alleen bij de kadernota en de begroting worden geregeld. | |||||
Risicocalculatie | Onttrekking aan deze reserve leiden direct tot hogere rentelasten in de exploitatie doordat er meer vreemd kapitaal moet worden aangetrokken. Deze reserve is dus niet vrij aanwendbaar zonder gevolgen voor de exploitatie. | |||||
Ontwikkelingsplanning | Onder andere afhankelijk van verwachte resultaten. | |||||
Algemene opmerkingen | Het is goed om voor een reserve of voorziening een ontwikkelingsplan op te stellen voor de duur van de reserve of voorziening. Is geen einddatum bepaald, dan geldt afhankelijk van de bestemming van de reserve of voorziening, een periode van 10 of 25 jaar. Het plan geeft aan wat de gewenste ontwikkeling van een reserve of voorziening is. In de begroting kunnen we hiermee rekening houden. | |||||
(bedrag x 1.000) | ||||||
Regulier deel | Werkelijk 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 |
Stand reserve 1-1- | 5.798 | 5.149 | 6.624 | 5.844 | 5.825 | 5.704 |
Bestemming rekeningresultaat 2017 | 708 | |||||
Opheffing reserves per ultimo 2019 | 1.535 | |||||
Bestemming rekeningresultaat 2018 | 1.380 | |||||
Totaal toevoegingen | 708 | 2.915 | ||||
Centrumvisie (rb. 08-11-2011) | -17 | -48 | -703 | |||
Nieuw te vormen dekkingsreserve Gebouwenaanpassingen de Widdonck" | -389 | |||||
Bestemming rekeningresultaat 2017 | ||||||
- voorziening BBZ-leningen niet-starters | -150 | |||||
- doorontwikkeling externe dienst- | -226 | |||||
- pilot BAG met BsGW | -106 | |||||
Afromen weerstandsratio: | ||||||
- ter uitvoering coalitieprogramma | -600 | |||||
- overheveling naar begrotingsruimte | -800 | |||||
Subsidie muziekonderwijs 2019 | -55 | |||||
Resultaat begrotingsruimte 2018 | 131 | |||||
Planschadevergoedingen | -311 | |||||
Bestemming rekeningresultaat 2018 | ||||||
- exploitatiebudgetten BBP | -150 | |||||
- beleidsondersteuning Samenleving | -77 | -77 | ||||
- onderhoud wegen en groen | -121 | |||||
Uitbreiding woonwagenlocatie | -19 | |||||
Totaal onttrekkingen | -1.357 | -1.441 | -780 | -19 | -121 | |
Stand reserve 31-12- Regulier deel | 5.149 | 6.624 | 5.844 | 5.825 | 5.704 | 5.704 |
(bedrag x 1.000) |
Stand reserve 1-1- | ||||||
Resultaat Begroting 2018-2021 | 372 | |||||
Resultaat 2e raadsrapportage 2017 | 447 | |||||
Resultaat 1e raadsrapportage 2018 | 272 | |||||
Totaal toevoegingen | 1.090 | |||||
Bestemming resultaat Begroting 2018-2021: | ||||||
- doorontwikkeling MOB | -100 | |||||
- kwaliteitsverbetering openbare ruimte | -200 | |||||
- zorg voor verwarde personen | -25 | |||||
- verhoging professionaliseringsbudget | -4 | |||||
Uitvoering plan van aanpak ondermijning (rb. 13-03-2018) | -95 | |||||
Resultaat 2e raadsrapportage 2018 | -535 | |||||
Resultaat begrotingsruimte 2018 naar regulier deel Algemene reserve | -131 | |||||
Totaal onttrekkingen | -1.090 | |||||
Stand reserve 31-12- Begrotingsruimte | ||||||
Stand reserve 31-12- | 5.149 | 6.624 | 5.844 | 5.825 | 5.704 | 5.704 |