Indicatoren op basis van gegevens gemeente Leudal
Indicator | Eenheid | Jaar | Waarde | Bron | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|
Winkeldiefstal | aantal per 1.000 inwoners | 2018 | 0,7 | CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen | Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. |
Geweldsmisdrijven | aantal per 1.000 inwoners | 2018 | 3,2 | CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen | Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). |
Diefstal uit woning | aantal per 1.000 inwoners | 2018 | 2,8 | CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen | Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. |
Vernieling en beschadiging | aantal per 1.000 inwoners | 2018 | 3,1 | CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen | Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners. |
Verwijzingen Halt | per 10.000 inw. | 2018 | 96 | Bureau Halt | Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. |
Verbonden partijen
● | Veiligheidsregio- Limburg Noord |