Indicatoren op basis van gegevens gemeente Leudal
Indicator | Eenheid | Jaar | Waarde | Bron | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|
Netto arbeidsparticipatie | % | 2018 | 68,8 | CBS - Arbeidsdeelname | Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking. |
Bijstandsuitkeringen | per 10.000 inw 18 jr eo | 2018 | 16,5 | CBS - Participatie Wet | Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners. |
Lopende reïntegratievoorzieningen | per 1.000 inw 15-65jr | 2018 | 15,9 | CBS - Participatie Wet | Het aantal reïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar |
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement | per 1.000 inw | 2018 | 57 | CBS - Monitor Sociaal Domein WMO | Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten. |
% kinderen in uitkeringsgezin | % | 2015 | 2,67 | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. |
Verbonden partijen
● | Westrom |
● | Omnibuzz |